2015年11月13日硅钡、硅钙价格
2015-11-13 13:18:34 来源:矿秘书网采编 评论(0)
品种 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
硅钡 | 28#含税 | |||
硅钡 | 28#含税 | 6550-6750(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
硅钡 | 28#含税 | 6600-6700(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
硅钡 | 30#含税 | 0 | ||
硅钡 | 30#含税 | 6650-6750(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
硅钡 | 30#含税 | 6700-6800(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
硅钙(国标) | ca1 | 8900-9100(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
硅钙(非国标) | ca1 | 9000-9100(出厂含税) | 0 | 河南 |
硅钙(国标) | ca1 | 9000-9100(出厂含税) | 0 | 陕西 |
硅钙(非国标) | ca1 | 9000-9100(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
硅钙(国标) | ca2 | 8900-9000(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
硅钙(非国标) | ca2 | 8900-9000(出厂含税) | 0 | 河南 |
硅钙(非国标) | ca2 | 8900-9000(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
责任编辑:kaity
- 上一篇:没有上一篇了
- 下一篇:2015年11月13日金属铬价格
免责声明:
本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担;
站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究;
部分文章转载自互联网,如果涉及到作者版权及权益,作者可以发邮件到844758282@qq.com请求删除,我们会及时处理((我们致力于保护作者版权,部分作品来自互联网.无法核实真实出处,如涉及侵权,请直接联系小编删除.谢谢!));
欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0731-84168716 E-mail:844758282@qq.com。